Surplus of High End Costume Jewellery

Fantastic Range of High End Costume Jewellery.
Exciting pieces to suit every person and every occasion 25,000 pieces available with RRP from £2 to £25 per piece.
This parcel can be split into minimum order quantities of 200!
Bracelets, Bangles, Necklaces, Chokers and much much more!!!
Don’t miss out on this fantastic opportunity, contact a member of the Self Trading team today 01202 490404 or email info@selftrading.co.uk
Full Inventory below.

All stocks are Brand New
We sell at 15-30% of the retail price depending on quantity purchased.
| ITEM | CODE | COLOUR | NUMBER | PRICE £ | TOTAL £ |
| BELT | BT5021 | BLUE | 27 | £10.95 | £295.65 |
| BELT | BT5104 | AS SAMPLE | 8 | £5.95 | £47.60 |
| BRACLET | ASSORTED | ASSORTED | 457 | £4.95 | £2,262.15 |
| BRACLET | B2682 | AS SAMPLE | 23 | £4.95 | £113.85 |
| BRACLET | B2858 | BROWN | 5 | £4.95 | £24.75 |
| BRACLET | B3095 | AS SAMPLE | 17 | £4.95 | £84.15 |
| BRACLET | B3275 | LILAC | 10 | £4.95 | £49.50 |
| BRACLET | B3275 | SILVER | 4 | £4.95 | £19.80 |
| BRACLET | B3558 | SILVER | 32 | £3.95 | £126.40 |
| BRACLET | B3954 | AS SAMPLE | 9 | £6.95 | £62.55 |
| BRACLET | B5121 | GREEN | 17 | £6.95 | £118.15 |
| BRACLET | BL3321 | SILVER | 12 | £3.95 | £47.40 |
| BRACLET | BL3441 | SILVER/GOLD | 66 | £6.95 | £458.70 |
| BRACLET | BL3772 | BRONZE | 25 | 2.95 | £73.75 |
| BRACLET | BL3772 | SILVER | 71 | 2.95 | £209.45 |
| BRACLET | BL4479 | SILVER | 54 | £5.95 | £321.30 |
| BRACLET | BL4899 | GREEN | 37 | £5.95 | £220.15 |
| BRACLET | BL4908 | PINK | 13 | £6.95 | £90.35 |
| BRACLET | BL4993 | GOLD | 56 | £8.95 | £501.20 |
| BRACLET | BL4999 | PINK | 41 | £4.95 | £202.95 |
| BRACLET | BL5102 | NATURAL | 60 | £4.95 | £297.00 |
| BRACLET | BL5102 | BROWN | 63 | £4.95 | £311.85 |
| BRACLET | BL5151 | AS SAMPLE | 17 | £9.95 | £169.15 |
| BRACLET | BL5656 | AS SAMPLE | 8 | £3.95 | £31.60 |
| BRACLET | BL6198 | PINK | 44 | £5.95 | £261.80 |
| BRACLET | BL6198 | LILAC | 34 | £5.95 | £202.30 |
| BRACLET | BL6198 | BLUE | 39 | £5.95 | £232.05 |
| BRACLET | BL6201 | LILAC | 48 | £5.95 | £285.60 |
| BRACLET | BL7269 | BROWN | 36 | £8.95 | £322.20 |
| BRACLET | BL7584 | BROWNS | 220 | £4.95 | £1,089.00 |
| BRACLET | BL8036 | OLIVE | 4 | £3.95 | £15.80 |
| BRACLET | BL8105 | BLUE | 36 | £5.95 | £214.20 |
| BRACLET | BL8105 | PINK | 49 | £5.95 | £291.55 |
| BRACLET | BL8109 | BROWN | 55 | £4.95 | £272.25 |
| BRACLET | BL8110 | BROWN | 41 | £5.95 | £243.95 |
| BRACLET | BL8110 | NATURAL | 14 | £5.95 | £83.30 |
| BRACLET | BL8126 | BLACK | 18 | £4.95 | £89.10 |
| BRACLET | BL8126 | BROWN | 32 | £4.95 | £158.40 |
| BRACLET | BL8138 | GOLD | 67 | £3.95 | £264.65 |
| BRACLET | BL8139 | GOLD | 77 | £5.95 | £458.15 |
| BRACLET | BL8141 | BROWN/POLSIHED | 26 | £4.95 | £128.70 |
| BRACLET | BL8141 | NATURAL | 55 | £4.95 | £272.25 |
| BRACLET | BL8141 | NAT/POLISHED | 49 | £4.95 | £242.55 |
| BRACLET | BL8142 | NATURAL | 128 | £4.95 | £633.60 |
| BRACLET | BL8142 | NAT/POLISHED | 156 | £4.95 | £772.20 |
| BRACLET | BL8142 | BROWN | 62 | £4.95 | £306.90 |
| BRACLET | BL8149 | PINK | 53 | £5.95 | £315.35 |
| BRACLET | BL8164 | LILAC | 108 | £5.95 | £642.60 |
| BRACLET | BL8164 | PINK | 87 | £5.95 | £517.65 |
| BRACLET | BL8164 | CLEAR | 53 | £5.95 | £315.35 |
| BRACLET | BL8164 | GREEN | 57 | £5.95 | £339.15 |
| BRACLET | BL8164 | BLUE | 43 | £5.95 | £255.85 |
| BROOCH | BR3720 | AS SAMPLE | 11 | £2.95 | £32.45 |
| BROOCH | BR3721 | SILVER | 37 | £3.95 | £146.15 |
| BROOCH | BR3721 | SILVER/GOLD | 20 | £3.95 | £79.00 |
| BROOCH | BR3722 | GOLD | 41 | £3.95 | £161.95 |
| BROOCH | BR3722 | SILVER | 36 | £3.95 | £142.20 |
| BROOCH | BR3725 | SILVER | 3 | £2.95 | £8.85 |
| BROOCH | BR3725 | GOLD | 10 | £2.95 | £29.50 |
| BROOCH | BR3931 | SILVER | 40 | £2.95 | £118.00 |
| BROOCH | BR3931 | GOLD | 47 | £2.95 | £138.65 |
| BROOCH | BR4628 | BLACK | 6 | £3.95 | £23.70 |
| BROOCH | BR4628 | RED | 4 | £3.95 | £15.80 |
| BROOCH | BR5187 | GOLD | 106 | £3.95 | £418.70 |
| BROOCH | BR5188 | GOLD | 105 | £2.95 | £309.75 |
| BROOCH | BR7202 | GREEN | 90 | 4.95 | £445.50 |
| BROOCH | BR7202 | BROWN | 92 | 4.95 | £455.40 |
| BROOCH | BR7202 | PINK | 87 | 4.95 | £430.65 |
| BROOCH | BR7202 | BLUE | 88 | 4.95 | £435.60 |
| BROOCH | BR7202 | CREAM | 89 | 4.95 | £440.55 |
| BROOCH | BR7202 | CHOCOLATE | 93 | 4.95 | £460.35 |
| BROOCH | PEARL BROOCH | SILVER | 10 | £3.95 | £39.50 |
| BROOCH | PEARL BROOCH | GOLD | 11 | £3.95 | £43.45 |
| BROOCHES | ASSORTED | ASSORTED | 82 | £2.95 | £241.90 |
| BROOCHES | BR5190 | GOLD | 105 | 3.95 | £414.75 |
| CALCULATOR | CALCULATOR | AS SAMPLE | 150 | £5.95 | £892.50 |
| EARRING | ASSORTED | ASSORTED | 630 | £3.95 | £2,488.50 |
| EARRING | ASSORTED PACKS OF10 | ASSORTED | 510 | £3.95 | £2,014.50 |
| EARRING | E00144 | AS SAMPLE | 89 | £1.65 | £146.85 |
| EARRING | E00145 | AS SAMPLE | 83 | £1.75 | £145.25 |
| EARRING | E00153 | AS SAMPLE | 97 | £1.40 | £135.80 |
| EARRING | E2430 | BLACK | 24 | £5.95 | £142.80 |
| EARRING | E2430 | BROWN | 24 | £5.95 | £142.80 |
| EARRING | E2430 | CLEAR | 4 | £5.95 | £23.80 |
| EARRING | E2540 | GOLD | 31 | £5.95 | £184.45 |
| EARRING | E2605 | SILVER | 28 | £3.95 | £110.60 |
| EARRING | E2687 | PEARL | 74 | £4.95 | £366.30 |
| EARRING | E2715 | AS SAMPLE | 17 | 2.95 | £50.15 |
| EARRING | E2772 | GREEN | 21 | £4.95 | £103.95 |
| EARRING | E2772 | BROWN | 38 | £4.95 | £188.10 |
| EARRING | E2772 | ORANGE | 6 | £4.95 | £29.70 |
| EARRING | E2775 | AS SAMPLE | 15 | £4.95 | £74.25 |
| EARRING | E2778 | BROWN | 24 | £5.95 | £142.80 |
| EARRING | E2789 | AS SAMPLE | 30 | £6.95 | £208.50 |
| EARRING | E2790 | AS SAMPLE | 19 | £5.95 | £113.05 |
| EARRING | E2821 | AS SAMPLE | 25 | £7.95 | £198.75 |
| EARRING | E2900 | AS SAMPLE | 24 | £7.95 | £190.80 |
| EARRING | E3000 | SILVER | 68 | £6.95 | £472.60 |
| EARRING | E3025 | AS SAMPLE | 13 | £5.95 | £77.35 |
| EARRING | E3134 | GOLD | 47 | £6.95 | £326.65 |
| EARRING | E3134 | SILVER | 22 | £6.95 | £152.90 |
| EARRING | E3134 | SILVER/GOLD | 19 | £6.95 | £132.05 |
| EARRING | E3135 | GOLD | 27 | £4.95 | £133.65 |
| EARRING | E3135 | SILVER | 25 | £4.95 | £123.75 |
| EARRING | E3135 | SILVER/GOLD | 25 | £4.95 | £123.75 |
| EARRING | E3162 | GOLD | 13 | £5.95 | £77.35 |
| EARRING | E3162 | SILVER/GOLD | 18 | £5.95 | £107.10 |
| EARRING | E3183 | AS SAMPLE | 24 | £8.95 | £214.80 |
| EARRING | E3201 | CRYSTAL | 15 | £6.95 | £104.25 |
| EARRING | E3218 | AS SAMPLE | 42 | £4.95 | £207.90 |
| EARRING | E3220 | MULTI | 10 | £3.95 | £39.50 |
| EARRING | E3230 | PEARL | 16 | £2.95 | £47.20 |
| EARRING | E3231 | PEARL | 29 | £2.95 | £85.55 |
| EARRING | E3242 | BLACK | 11 | £5.95 | £65.45 |
| EARRING | E3298 | SILVER | 32 | 6.95 | £222.40 |
| EARRING | E3318 | AS SAMPLE | 37 | £3.95 | £146.15 |
| EARRING | E3321 | AS SAMPLE | 35 | £3.95 | £138.25 |
| EARRING | E3328 | AS SAMPLE | 9 | 3.95 | £35.55 |
| EARRING | E3369 | AS SAMPLE | 20 | £3.95 | £79.00 |
| EARRING | E3372 | SILVER | 13 | 3.95 | £51.35 |
| EARRING | E3372 | GOLD | 2 | 3.95 | £7.90 |
| EARRING | E3396 | GOLD | 6 | £4.95 | £29.70 |
| EARRING | E3423 | SILVER/GOLD | 14 | £3.95 | £55.30 |
| EARRING | E3455 | SILVER | 39 | £3.95 | £154.05 |
| EARRING | E3581 | SILVER | 29 | £3.95 | £114.55 |
| EARRING | E3657 | BRONZE | 18 | £6.95 | £125.10 |
| EARRING | E3657 | SILVER | 5 | £6.95 | £34.75 |
| EARRING | E3712 | PINK | 12 | £10.95 | £131.40 |
| EARRING | E3713 | GREEN | 20 | £7.95 | £159.00 |
| EARRING | E3713 | PINK | 12 | £7.95 | £95.40 |
| EARRING | E3732 | GOLD | 37 | £4.95 | £183.15 |
| EARRING | E3745 | GOLD | 19 | £2.95 | £56.05 |
| EARRING | E3750 | SILVER | 9 | £4.95 | £44.55 |
| EARRING | E3750 | GOLD | 10 | 4.95 | £49.50 |
| EARRING | E3751 | GOLD | 68 | £3.95 | £268.60 |
| EARRING | E3778 | BRONZE | 72 | £3.95 | £284.40 |
| EARRING | E3778 | SILVER | 177 | £3.95 | £699.15 |
| EARRING | E3791 | AS SAMPLE | 32 | £2.95 | £94.40 |
| EARRING | E3804 | CLEAR/JET | 114 | £1.95 | £222.30 |
| EARRING | E3817 | BRONZE | 60 | £3.95 | £237.00 |
| EARRING | E3817 | SILVER | 8 | £3.95 | £31.60 |
| EARRING | E3818 | SILVER | 43 | £3.95 | £169.85 |
| EARRING | E3818 | BRONZE | 52 | £3.95 | £205.40 |
| EARRING | E3826 | PLUM | 8 | £8.95 | £71.60 |
| EARRING | E3826 | GOLD | 2 | £8.95 | £17.90 |
| EARRING | E3826 | WHITE | 3 | £8.95 | £26.85 |
| EARRING | E3826 | PINK | 16 | £8.95 | £143.20 |
| EARRING | E3827 | LILAC | 7 | £8.95 | £62.65 |
| EARRING | E3827 | GOLD | 1 | £8.95 | £8.95 |
| EARRING | E3836 | AS SAMPLE | 7 | £4.95 | £34.65 |
| EARRING | E3854 | GREY | 4 | £7.95 | £31.80 |
| EARRING | E3854 | NATURAL | 8 | £7.95 | £63.60 |
| EARRING | E3881 | GOLD | 28 | £6.95 | £194.60 |
| EARRING | E3881 | SILVER | 39 | £6.95 | £271.05 |
| EARRING | E3909 | WHITE/GOLD | 92 | £4.95 | £455.40 |
| EARRING | E3910 | GOLD | 30 | £4.95 | £148.50 |
| EARRING | E3922 | GUNMETAL | 34 | £7.95 | £270.30 |
| EARRING | E3922 | SILVER | 32 | £7.95 | £254.40 |
| EARRING | E3927 | GOLD | 17 | £4.95 | £84.15 |
| EARRING | E3927 | SILVER | 40 | £4.95 | £198.00 |
| EARRING | E3945 | GOLD | 19 | £4.95 | £94.05 |
| EARRING | E3952 | AS SAMPLE | 41 | £3.95 | £161.95 |
| EARRING | E4002 | GOLD | 16 | £3.95 | £63.20 |
| EARRING | E4004 | LILAC | 12 | £4.95 | £59.40 |
| EARRING | E4039 | AS SAMPLE | 53 | £3.95 | £209.35 |
| EARRING | E4040 | BROWN | 44 | £3.95 | £173.80 |
| EARRING | E4040 | GREEN | 54 | £3.95 | £213.30 |
| EARRING | E4040 | PINK | 48 | £3.95 | £189.60 |
| EARRING | E4042 | AQUA | 8 | £4.95 | £39.60 |
| EARRING | E4042 | LILAC | 31 | £4.95 | £153.45 |
| EARRING | E4052 | SILVER/GOLD | 32 | £3.95 | £126.40 |
| EARRING | E4065 | GOLD | 18 | £3.95 | £71.10 |
| EARRING | E4101 | CERISE | 14 | £5.50 | £77.00 |
| EARRING | E4101 | PALE PINK | 17 | £5.50 | £93.50 |
| EARRING | E4101 | LILAC | 18 | £5.50 | £99.00 |
| EARRING | E4101 | MINT GREEN | 8 | £5.50 | £44.00 |
| EARRING | E4115 | LILAC | 31 | £7.95 | £246.45 |
| EARRING | E4161 | AS SAMPLE | 5 | £6.95 | £34.75 |
| EARRING | E4201 | GOLD | 26 | £3.95 | £102.70 |
| EARRING | E4214 | GOLD | 30 | £3.95 | £118.50 |
| EARRING | E4217 | AS SAMPLE | 19 | £4.95 | £94.05 |
| EARRING | E4219 | GOLD | 22 | £4.95 | £108.90 |
| EARRING | E4221 | AS SAMPLE | 17 | £3.95 | £67.15 |
| EARRING | E4223 | AS SAMPLE | 28 | 3.95 | £110.60 |
| EARRING | E4225 | SILVER/GOLD | 25 | £3.95 | £98.75 |
| EARRING | E4265 | AS SAMPLE | 9 | £3.95 | £35.55 |
| EARRING | E4265 | AS SAMPLE | 16 | £3.95 | £63.20 |
| EARRING | E4284 | RUBY | 50 | £6.95 | £347.50 |
| EARRING | E4284 | TOPAZ | 34 | £6.95 | £236.30 |
| EARRING | E4286 | CRYSTAL | 26 | £4.95 | £128.70 |
| EARRING | E4286 | GOLD | 51 | £4.95 | £252.45 |
| EARRING | E4288 | AS SAMPLE | 11 | £4.95 | £54.45 |
| EARRING | E4299 | AS SAMPLE | 33 | £3.95 | £130.35 |
| EARRING | E4305 | GOLD | 73 | £3.95 | £288.35 |
| EARRING | E4308 | GOLD | 59 | £3.95 | £233.05 |
| EARRING | E4308 | SILVER | 72 | £3.95 | £284.40 |
| EARRING | E4311 | GOLD | 19 | £4.95 | £94.05 |
| EARRING | E4343 | AS SAMPLE | 8 | £4.95 | £39.60 |
| EARRING | E4370 | GOLD | 28 | £6.95 | £194.60 |
| EARRING | E4371 | RED | 9 | £4.95 | £44.55 |
| EARRING | E4371 | GREEN | 19 | £4.95 | £94.05 |
| EARRING | E4392 | PASTEL | 21 | £7.95 | £166.95 |
| EARRING | E4392 | DARK GREY | 23 | £7.95 | £182.85 |
| EARRING | E4402 | AS SAMPLE | 26 | £8.95 | £232.70 |
| EARRING | E4579 | PEACH | 8 | £9.95 | £79.60 |
| EARRING | E4580 | PALE BLUE | 14 | £6.95 | £97.30 |
| EARRING | E4580 | AS SAMPLE | 12 | £6.95 | £83.40 |
| EARRING | E4582 | PINK | 28 | £4.95 | £138.60 |
| EARRING | E4582 | LILAC | 9 | £4.95 | £44.55 |
| EARRING | E4587 | LIME | 5 | £9.95 | £49.75 |
| EARRING | E4587 | BLUE | 1 | £9.95 | £9.95 |
| EARRING | E4587 | ORANGE | 6 | £9.95 | £59.70 |
| EARRING | E4821 | WHITE | 33 | £7.95 | £262.35 |
| EARRING | E4821 | GREY | 16 | £7.95 | £127.20 |
| EARRING | E4821 | BROWN | 6 | £7.95 | £47.70 |
| EARRING | E4826 | AS SAMPLE | 49 | £8.95 | £438.55 |
| EARRING | E4830 | AS SAMPLE | 27 | £5.95 | £160.65 |
| EARRING | E4972 | AS SAMPLE | 26 | £2.95 | £76.70 |
| EARRING | E5031 | AS SAMPLE | 20 | £6.95 | £139.00 |
| EARRING | E5051 | AS SAMPLE | 7 | £8.95 | £62.65 |
| EARRING | E5103 | GREEN | 46 | £2.95 | £135.70 |
| EARRING | E5103 | CREAM | 140 | £2.95 | £413.00 |
| EARRING | E5158 | AS SAMPLE | 15 | £4.95 | £74.25 |
| EARRING | E5201 | AS SAMPLE | 46 | £3.95 | £181.70 |
| EARRING | E5202 | AS SAMPLE | 41 | £3.95 | £161.95 |
| EARRING | E5204 | AS SAMPLE | 100 | £2.95 | £295.00 |
| EARRING | E5234 | AS SAMPLE | 20 | £7.95 | £159.00 |
| EARRING | E5687 | BROWN | 14 | £3.95 | £55.30 |
| EARRING | E5690 | BLACK/BROWN | 61 | £3.95 | £240.95 |
| EARRING | E5693 | PLUM | 63 | £2.95 | £185.85 |
| EARRING | E6044 | BLACK | 58 | £2.95 | £171.10 |
| EARRING | E6056 | PINK | 131 | £2.95 | £386.45 |
| EARRING | E6056 | BLUE | 101 | £2.95 | £297.95 |
| EARRING | E6072 | BLUE | 8 | £7.95 | £63.60 |
| EARRING | E6538 | STONE | 13 | £4.95 | £64.35 |
| EARRING | E6538 | BROWN | 18 | £4.95 | £89.10 |
| EARRING | E6538 | CARAMEL | 31 | £4.95 | £153.45 |
| EARRING | E6538 | ORANGE | 38 | £4.95 | £188.10 |
| EARRING | E6649 | AS SAMPLE | 7 | £9.95 | £69.65 |
| EARRING | E6803 | AS SAMPLE | 8 | £3.95 | £31.60 |
| EARRING | E7127 | AS SAMPLE | 6 | £8.95 | £53.70 |
| EARRING | E7328 | GREY | 64 | £7.95 | £508.80 |
| EARRING | E7330 | PEARL | 67 | £7.95 | £532.65 |
| EARRING | E8048 | AS SAMPLE | 68 | £3.95 | £268.60 |
| EARRING | E8051 | PINK | 29 | £4.95 | £143.55 |
| EARRING | E8051 | LILAC | 34 | £4.95 | £168.30 |
| EARRING | E8063 | PINK | 28 | £5.95 | £166.60 |
| EARRING | E8063 | LILAC | 32 | £5.95 | £190.40 |
| EARRING | E8063 | BLUE | 6 | £5.95 | £35.70 |
| EARRING | E8064 | CERISE | 26 | £4.95 | £128.70 |
| EARRING | E8065 | LILAC | 18 | £3.95 | £71.10 |
| EARRING | E8065 | TOPAZ | 2 | £3.95 | £7.90 |
| EARRING | E8067 | GREY | 54 | £3.95 | £213.30 |
| EARRING | E8067 | LILAC | 29 | £3.95 | £114.55 |
| EARRING | E8075 | AS SAMPLE | 22 | £3.95 | £86.90 |
| EARRING | E8082 | GOLD/SILVER | 74 | £4.95 | £366.30 |
| EARRING | E8082 | SILVER | 89 | £4.95 | £440.55 |
| EARRING | E8093 | LILAC | 59 | £5.95 | £351.05 |
| EARRING | E8093 | PINK | 51 | £5.95 | £303.45 |
| EARRING | E8093 | GOLD | 10 | £5.95 | £59.50 |
| EARRING | E8094 | BEIGE | 23 | £5.95 | £136.85 |
| EARRING | E8094 | PINK | 8 | £5.95 | £47.60 |
| EARRING | E8094 | GREEN | 22 | £5.95 | £130.90 |
| EARRING | E8094 | PINK/SILVER | 7 | £5.95 | £41.65 |
| EARRING | E8094 | PLUM/SILVER | 36 | £5.95 | £214.20 |
| EARRING | E8094 | PINK/GOLD | 4 | £5.95 | £23.80 |
| EARRING | E8094 | GREEN/SILVER | 1 | £5.95 | £5.95 |
| EARRING | E8103 | WHITE | 39 | £6.95 | £271.05 |
| EARRING | E8103 | LIME | 32 | £6.95 | £222.40 |
| EARRING | E8103 | PINK | 39 | £6.95 | £271.05 |
| EARRING | E8107 | ORANGE | 65 | £4.95 | £321.75 |
| EARRING | E8107 | GREEN | 33 | £4.95 | £163.35 |
| EARRING | E8107 | TURQ | 31 | £4.95 | £153.45 |
| EARRING | E8107 | WHITE | 9 | £4.95 | £44.55 |
| EARRING | E8127 | BROWN | 2 | £1.95 | £3.90 |
| EARRING | E8127 | NATURAL | 55 | £1.95 | £107.25 |
| EARRING | E8127 | BLACK | 89 | £1.95 | £173.55 |
| EARRING | E8144 | BLUE | 68 | £2.95 | £200.60 |
| EARRING | E8144 | LILAC | 172 | £2.95 | £507.40 |
| EARRING | E8144 | CERISE | 231 | £2.95 | £681.45 |
| EARRING | E8144 | PINK | 230 | £2.95 | £678.50 |
| EARRING | E8145 | SILVER/LILAC | 12 | £5.95 | £71.40 |
| EARRING | E8145 | SILVER/CERISE | 18 | £5.95 | £107.10 |
| EARRING | E8145 | GOLD/PINK | 49 | £5.95 | £291.55 |
| EARRING | E8145 | GOLD/LILAC | 49 | £5.95 | £291.55 |
| EARRING | E8145 | GOLD | 13 | £5.95 | £77.35 |
| EARRING | E8148 | PINK | 23 | £8.95 | £205.85 |
| EARRING | E8148 | GREEN | 21 | £8.95 | £187.95 |
| EARRING | E8159 | NAVY/WHITE | 8 | £3.95 | £31.60 |
| NECKLACE | N3061 | AS SAMPLE | 13 | 10.95 | £142.35 |
| NECKLACE | N3121 | AS SAMPLE | 27 | £7.95 | £214.65 |
| NECKLACE | N3168 | SILVER | 19 | £8.95 | £170.05 |
| NECKLACE | N3168 | GOLD | 29 | £8.95 | £259.55 |
| NECKLACE | N3360 | GOLD | 12 | £7.95 | £95.40 |
| NECKLACE | N3360 | SILVER | 28 | £7.95 | £222.60 |
| NECKLACE | N3438 | GOLD | 16 | £9.95 | £159.20 |
| NECKLACE | N3446 | GOLD | 6 | £9.95 | £59.70 |
| NECKLACE | N3446 | SILVER | 3 | £9.95 | £29.85 |
| NECKLACE | N3448 | PEARL | 17 | £8.95 | £152.15 |
| NECKLACE | N3566 | GOLD | 21 | £8.95 | £187.95 |
| NECKLACE | N3575 | GOLD | 17 | £7.95 | £135.15 |
| NECKLACE | N3646 | GREY | 22 | £5.95 | £130.90 |
| NECKLACE | N3646 | BLUE | 3 | £5.95 | £17.85 |
| NECKLACE | N3646 | BEIGE | 16 | £5.95 | £95.20 |
| NECKLACE | N3647 | BROWN | 44 | £7.95 | £349.80 |
| NECKLACE | N3647 | BLUE | 5 | £7.95 | £39.75 |
| NECKLACE | N3647 | BEIGE | 1 | £7.95 | £7.95 |
| NECKLACE | N3649 | GREY | 9 | £6.95 | £62.55 |
| NECKLACE | N3649 | BEIGE | 7 | £6.95 | £48.65 |
| NECKLACE | N3649 | BLUE | 14 | £6.95 | £97.30 |
| NECKLACE | N3739 | SILVER | 16 | £7.95 | £127.20 |
| NECKLACE | N3739 | PEARL | 8 | £7.95 | £63.60 |
| NECKLACE | N3740 | SILVER | 46 | 7.95 | £365.70 |
| NECKLACE | N3740 | PEARL | 33 | 7.95 | £262.35 |
| NECKLACE | N3755 | SILVER | 73 | £10.95 | £799.35 |
| NECKLACE | N3774 | SILVER | 27 | £8.95 | £241.65 |
| NECKLACE | N3775 | BRONZE | 70 | £5.95 | £416.50 |
| NECKLACE | N3775 | SILVER | 69 | £5.95 | £410.55 |
| NECKLACE | N3780 | BRONZE | 20 | £10.95 | £219.00 |
| NECKLACE | N3793 | CRYSTAL | 45 | £5.95 | £267.75 |
| NECKLACE | N3794 | GUNMETAL | 18 | £5.95 | £107.10 |
| NECKLACE | N3796 | GUNMETAL | 30 | £3.95 | £118.50 |
| NECKLACE | N3801 | SILVER | 59 | £7.95 | £469.05 |
| NECKLACE | N3808 | AS SAMPLE | 101 | £2.95 | £297.95 |
| NECKLACE | N3821 | AS SAMPLE | 49 | £2.95 | £144.55 |
| NECKLACE | N3822 | AS SAMPLE | 38 | £2.95 | £112.10 |
| NECKLACE | N3917 | SILVER | 4 | £7.95 | £31.80 |
| NECKLACE | N3948 | GOLD | 62 | £8.95 | £554.90 |
| NECKLACE | N3948 | SILVER | 58 | £8.95 | £519.10 |
| NECKLACE | N3987 | PLUM | 43 | 6.95 | £298.85 |
| NECKLACE | N3987 | GREEN | 7 | 6.95 | £48.65 |
| NECKLACE | N3987 | PINK | 8 | 6.95 | £55.60 |
| NECKLACE | N3987 | BLUE | 1 | 6.95 | £6.95 |
| NECKLACE | N3996 | SILVER | 66 | £5.95 | £392.70 |
| NECKLACE | N4026 | GOLD | 17 | £7.95 | £135.15 |
| NECKLACE | N4026 | SILVER | 31 | £7.95 | £246.45 |
| NECKLACE | N4048 | AS SAMPLE | 8 | £9.95 | £79.60 |
| NECKLACE | N4074 | SILVER | 44 | £8.95 | £393.80 |
| NECKLACE | N4074 | GOLD | 80 | £8.95 | £716.00 |
| NECKLACE | N4080 | BROWN | 44 | £10.95 | £481.80 |
| NECKLACE | N4187 | GOLD | 58 | £10.95 | £635.10 |
| NECKLACE | N4232 | SILVER | 21 | £7.95 | £166.95 |
| NECKLACE | N4232 | GOLD | 45 | £7.95 | £357.75 |
| NECKLACE | N4242 | GOLD | 18 | 4.95 | £89.10 |
| NECKLACE | N4245 | GOLD | 45 | £4.95 | £222.75 |
| NECKLACE | N4249 | SILVER | 10 | £10.95 | £109.50 |
| NECKLACE | N4261 | GOLD | 83 | £7.95 | £659.85 |
| NECKLACE | N4261 | TOPAZ | 37 | £7.95 | £294.15 |
| NECKLACE | N4261 | RED | 41 | £7.95 | £325.95 |
| NECKLACE | N4261 | RED | 6 | £7.95 | £47.70 |
| NECKLACE | N4261 | TOPAZ | 7 | £7.95 | £55.65 |
| NECKLACE | N4261 | CRYSTAL | 45 | £7.95 | £357.75 |
| NECKLACE | N4268 | GOLD | 72 | £7.95 | £572.40 |
| NECKLACE | N4270 | GOLD | 173 | £5.95 | £1,029.35 |
| NECKLACE | N4271 | GOLD | 82 | £6.95 | £569.90 |
| NECKLACE | N4271 | SILVER | 5 | £6.95 | £34.75 |
| NECKLACE | N4275 | AS SAMPLE | 7 | £7.95 | £55.65 |
| NECKLACE | N4283 | AS SAMPLE | 53 | £6.95 | £368.35 |
| NECKLACE | N4401 | CREAM | 4 | £10.95 | £43.80 |
| NECKLACE | N4401 | GREEN | 5 | £10.95 | £54.75 |
| NECKLACE | N4446 | GREEN | 17 | £9.95 | £169.15 |
| NECKLACE | N4543 | GOLD | 13 | £8.95 | £116.35 |
| NECKLACE | N4603 | GOLD | 65 | £10.95 | £711.75 |
| NECKLACE | N4603 | SILVER | 63 | £10.95 | £689.85 |
| NECKLACE | N4604 | GOLD | 42 | £10.95 | £459.90 |
| NECKLACE | N4604 | SILVER | 44 | £10.95 | £481.80 |
| NECKLACE | N4852 | TOPAZ | 11 | £9.95 | £109.45 |
| NECKLACE | N4915 | AS SAMPLE | 5 | £7.95 | £39.75 |
| NECKLACE | N4929 | BROWN | 38 | £6.95 | £264.10 |
| NECKLACE | N4965 | AS SAMPLE | 30 | £5.95 | £178.50 |
| NECKLACE | N5119 | AS SAMPLE | 58 | £10.95 | £635.10 |
| NECKLACE | N5123 | BEIGE | 25 | £8.95 | £223.75 |
| NECKLACE | N5174 | GOLD | 15 | £7.95 | £119.25 |
| NECKLACE | N5178 | SILVER | 5 | 4.95 | £24.75 |
| NECKLACE | N5178 | GOLD | 10 | 4.95 | £49.50 |
| NECKLACE | N5182 | GOLD | 54 | £5.95 | £321.30 |
| NECKLACE | N5241 | AS SAMPLE | 13 | £7.95 | £103.35 |
| NECKLACE | N5687 | BROWN | 36 | £8.95 | £322.20 |
| NECKLACE | N5688 | BROWN | 56 | £8.95 | £501.20 |
| NECKLACE | N5692 | PLUM | 17 | £8.95 | £152.15 |
| NECKLACE | N5695 | BLACK | 44 | £8.95 | £393.80 |
| NECKLACE | N5707 | NATURAL | 51 | £6.95 | £354.45 |
| NECKLACE | N5854 | MULTI | 24 | £5.95 | £142.80 |
| NECKLACE | N5870 | BROWN | 22 | £8.95 | £196.90 |
| NECKLACE | N5883 | TOPAZ | 39 | £8.95 | £349.05 |
| NECKLACE | N5907 | BLACK | 22 | £7.95 | £174.90 |
| NECKLACE | N5907 | BROWN | 16 | £7.95 | £127.20 |
| NECKLACE | N6006 | NATURAL | 79 | £10.95 | £865.05 |
| NECKLACE | N6014 | NATURAL | 49 | £7.95 | £389.55 |
| NECKLACE | N6031 | AS SAMPLE | 24 | £8.95 | £214.80 |
